• 中文
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Русский
  • Españo
  • Description 
     AVX 10 x 725 
     V-Belt 
     PCS 
      
     
     
V-Belt:AVX 10 x 725
Model Engine Chassis Type CYL year
AUDI 100 (44, 44Q, C3)  8/82 - 7/84 
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)  0/84 - 7/88 
AUDI COUPE (81, 85)  8/81 - 7/83 
ALFA ROMEO 145 (930)  0/94 - 2/99 
ALFA ROMEO 146 (930)  2/94 - 2/99 
ALFA ROMEO 155 (167)  4/93 - 2/97 
BMW 02 (E10)  2/68 - 7/75 
BMW 02 Convertible (E10)  2/67 - 0/71 
BMW 02 Touring (E6)  5/71 - 7/75 
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121)  8/63 - 9/69 
BMW 1600 GT Coupe  0/67 - 5/69 
BMW 3 (E36)  9/90 - 9/93 
CITROEN CX I (MA)  2/78 - 6/82 
CITROEN CX I Break (MA)  2/78 - 8/85 
FIAT 126 (126_)  9/87 - 6/96 
FIAT 850 Coupe  2/68 - 0/72 
FIAT 850 Spider  0/65 - 0/68 
FIAT 850  3/68 - 0/72 
FORD GRANADA (GU)  8/82 - 8/85 
FORD GRANADA Estate (GNU)  8/82 - 8/85 
FORD SIERRA Hatchback (GBC)  8/82 - 2/86 
FORD SIERRA Turnier (BNC)  8/82 - 2/86 
LANCIA DEDRA (835)  4/89 - 7/99 
LANCIA DELTA II (836)  0/94 - 8/99 
PEUGEOT 504 (A_, M_)  3/73 - 7/86 
PEUGEOT 504 Break (D_, F_)  7/75 - 7/86 
PEUGEOT 505 (551A)  0/81 - 1/90 
PEUGEOT 505 Break (551D)  8/83 - 2/93 
PORSCHE 911 Convertible  0/84 - 8/89 
PORSCHE 911 Targa  9/79 - 6/80 
PORSCHE 911  2/84 - 6/87 
RENAULT 16 (115_)  6/74 - 8/80 
RENAULT 19 I Chamade (L53_)  7/88 - 4/92 
RENAULT 19 II (B/C53_)  1/92 - 2/95 
RENAULT 19 II Chamade (L53_)  1/93 - 2/95 
SEAT 600 D  9/63 - 4/70 
VOLKSWAGEN GOLF I Cabriolet (155)  8/83 - 4/93 
VOLKSWAGEN GOLF II (19E, 1G1)  8/84 - 0/91